物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
側溝
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
太陽光発電システム
ディンプルキー
モニタ付インターホン
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
全居室収納
シューズボックス
庭
南庭
【周辺環境】
・ラ・ムー西牟田店まで徒歩3分(約210m)
・ファミリーマート 西牟田谷川店まで徒歩4分(約260m)
・西牟田保育園まで徒歩7分(約450m)
・西牟田郵便局まで徒歩10分(約750m)
・水沼の里2000年記念の森まで車で5分(約2,600m)
物件概要
| 価格 | 4,590万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県久留米市三潴町西牟田 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『西牟田』 徒歩23分 (約1840m) 西鉄天神大牟田線『犬塚』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 建物面積 | 105.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公258.3㎡(78.13坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西牟田小学校 徒歩5分 (約369m) | 中学区 | 三潴中学校 徒歩37分 (約2938m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4805829 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:山﨑 竜樹
【田村ビルズグループのハウスドゥです】不動産のことなら、140年余の信頼と実績のある弊社にお任せ下さい!資金計画・ローン手続き・購入後の各種工事まで、まとめてお手伝いします!