物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
オートロック
防犯カメラ
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区鳥飼1丁目 | ||
| アクセス | 福岡市七隈線『六本松』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.68㎡ | 所在階 | 14階建/3階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 38戸 | 面積 | 敷地:1157.02㎡ 建築:3218.88㎡ |
| 築年月 | 2001年(平成13年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,500円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 80%(一部60% 含む) / 300%(一部200% 含む) | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 南当仁小学校 徒歩4分 (約290m) | 中学区 | 当仁中学校 徒歩29分 (約2320m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,300円/月 | 修繕積立金 | 11,350円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 南当仁小学校 徒歩5分 (約350m) 六本松駅 徒歩17分 (約1300m) 当仁中学校 徒歩24分 (約1860m) |
||
| 備考 | ◆マックスバリュエクスプレス今川店:徒歩7分(489m) ◆にしてつストアレガネット城西:徒歩7分(544m) ◆ファミリーマート福岡鳥飼三丁目店:徒歩3分(173m) ◆ツルハドラッグ鳥飼店:徒歩2分(153m) ◆福岡今川郵便局:徒歩9分(690m) ◆福岡市城南区役所:徒歩12分(938m) ◆福岡市科学館・六本松421:徒歩16分(1100m) |
||
| 物件番号 | 4475616 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










