※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,280万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,280万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大手門2丁目 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『大濠公園駅』 徒歩6分 (約460m) 福岡市空港線『赤坂駅』 徒歩10分 (約740m) 西鉄天神大牟田線『西鉄福岡(天神)駅』 徒歩24分 (約1850m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.63㎡ | 所在階 | 11階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | |||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1982年(昭和57年)05月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 舞鶴小学校 徒歩12分 (約920m) | 中学区 | 舞鶴中学校 徒歩12分 (約920m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,040円/月 | 修繕積立金 | 8,280円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4828857 | 取引態様 | 媒介 |













