物件の特徴
主な設備
電気
バス
トイレ
【周辺環境】
・セブン-イレブン 久留米天神町店まで徒歩3分(約210m)
・あさがお保育園まで徒歩3分(約240m)
・内藤病院まで徒歩4分(約300m)
・ドラッグストアモリ 花畑店まで徒歩5分(約350m)
・にしてつストア花畑店まで徒歩6分(約400m)
・福岡銀行 花畑支店まで徒歩7分(約500m)
・久留米花畑郵便局まで徒歩9分(約600m)
物件概要
| 価格 | 1億8,000万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 福岡県久留米市西町 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『花畑』 徒歩6分 (約480m) 西鉄天神大牟田線『西鉄久留米』 徒歩7分 (約560m) 西鉄天神大牟田線『聖マリア病院前』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 公1292.14㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 7階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公330.57㎡(99.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 金丸小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 諏訪中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.56% 家賃収入:15,418,452円 |
||
| 周辺環境 | 新古賀クリニック 徒歩6分 (約440m) フードウェイ 西鉄久留米駅前店 徒歩6分 (約440m) 天神キッズ保育園 徒歩6分 (約440m) 久留米花畑郵便局 徒歩6分 (約470m) セブン-イレブン 久留米花畑店 徒歩6分 (約470m) 久留米警察署 日吉町交番 徒歩7分 (約520m) マミーズ プレミアム六ッ門 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | ※表面利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な諸経費の控除前のものです。 予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
| 物件番号 | 4591104 | 取引態様 | 一般媒介 |











担当エージェント:諸泉 朋輝
【田村ビルズグループのハウスドゥです】不動産のことなら、140年余の信頼と実績のある弊社にお任せ下さい!資金計画・ローン手続き・購入後の各種工事まで、まとめてお手伝いします!