物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
IHクッキングヒーター
コンロ一口
コンロ二口
コンロ三口
バス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
主な特徴
南側道路面す
2階建
【周辺環境】
・セブン-イレブン 三井北野店まで徒歩15分(約1,100m)
・ドラッグストアモリ 北野店まで徒歩13分(約950m)
・ザ・ビッグエクスプレス 北野店まで徒歩13分(約1,000m)
・北野郵便局まで徒歩16分(約1,200m)
・報恩保育園まで徒歩16分(約1,200m)
・福岡銀行北野支店まで徒歩24分(約1,700m)
物件概要
| 価格 | 1,150万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県久留米市北野町十郎丸 | ||
| アクセス | 西鉄甘木線『古賀茶屋駅』 徒歩11分 (約880m) 西鉄甘木線『北野駅』 徒歩21分 (約1680m) 西鉄バス『北野町体育センター前』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 公105.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公200.54㎡(60.66坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 北野小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 北野中学校 徒歩43分 (約3400m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【土地詳細】 2232-17…79.34㎡ 2177-7…121.20㎡ |
||
| 物件番号 | 4856911 | 取引態様 | 一般媒介 |























担当エージェント:山﨑 竜樹
【田村ビルズグループのハウスドゥです】不動産のことなら、140年余の信頼と実績のある弊社にお任せ下さい!資金計画・ローン手続き・購入後の各種工事まで、まとめてお手伝いします!担当:山﨑