物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
バルコニー
専用庭
主な特徴
即入居可
物件概要
| 価格 | 5,298万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松3丁目 | ||
| アクセス | 福岡市七隈線『桜坂』 徒歩7分 (約550m) 福岡市七隈線『六本松』 徒歩9分 (約650m) 西鉄天神大牟田線『薬院』 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.03㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 10.15㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1989年(平成1年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ニッセンホームサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:11,000円/月~15,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・風致地区・準防火地域・法22条区域・特定まちづくりルール | ||
| 小学区 | 草ヶ江小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,100円/月 | 修繕積立金 | 12,510円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4512964 | 取引態様 | 一般媒介 |










