物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 7,700万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院2丁目 | ||
| アクセス | 福岡市七隈線『薬院大通駅』 徒歩2分 (約140m) 西鉄天神大牟田線『薬院駅』 徒歩9分 (約700m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 77.07㎡ | 所在階 | 14階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 14.25㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2002年(平成14年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】空無 料金:200円/月 【駐輪場】空有 料金:200円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 警固小学校 徒歩6分 (約410m) | 中学区 | 警固中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,480円/月 | 修繕積立金 | 22,350円/月 |
| その他費用 | 町内会費:300円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4756933 | 取引態様 | 媒介 |










