物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
即引渡可
更地渡
建築条件無
【周辺環境】
・コスモス神崎店まで徒歩8分(約800m)
・マルキョウ神崎店まで徒歩8分(約800m)
・コメリハード&グリーン佐賀神崎店まで徒歩8分(約800m)
・ファミリーマート神埼本告牟田店まで徒歩8分(約800m)
物件概要
| 価格 | 950万円 | 坪単価 | 坪2.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼市神埼町本告牟田 | ||
| アクセス | JR長崎本線『神埼駅』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 公1092㎡(330.33坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.7m 間口 約47.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法許可要・農地法5条申請:対象地は2939-1と表記していますが・ 実際は2939-2と2939-3の一部も含まれているため・ 公簿上の面積よりも増えるものとしています。 | ||
| 小学区 | 中学区 | 神埼中学校 徒歩17分 (約1300m) | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4872866 | 取引態様 | 媒介 |





















担当エージェント:室井 優志
【田村ビルズグループのハウスドゥです】不動産のことなら、140年余の信頼と実績のある弊社にお任せ下さい!資金計画・ローン手続き・購入後の各種工事まで、まとめてお手伝いします!